MF Metall

Händler-Preisrechner 2026

Strukturpreise mit individuellem Rabatt · Glaspreise werden nicht rabattiert · ✦ = inkl. Glaspreisberechnung

Rabattsatz pro Produkt (0–99 %)
Terrassenüberdachung
Carport
Markisen
Verglasung
Glaspreise für ✦ Produkte
€/m²
€/m²
Glaspreis wird nicht rabattiert!
Formel: Strukturpreis × (1 – Rabatt%) + Fläche m² × Glaspreis €/m²
⚠ Ab Tiefe 4500mm: Glaspreis +25%
Terrassenüberdachung
Carport
Markisen
① MF-Premium VSG vorbereitetRAL 7016RAL 9016RAL 9005RAL 9006Rabatt 0%
Tiefe20603060406050606060706080609060100601106012060130601406015060160601706018060
20001.791 €1.885 €2.114 €2.511 €2.835 €3.123 €3.376 €4.257 €4.607 €5.101 €5.432 €5.958 €6.246 €6.499 €6.752 €7.633 €8.514 €
25001.990 €2.095 €2.349 €2.790 €3.150 €3.470 €3.751 €4.730 €5.119 €5.667 €5.775 €6.620 €6.941 €7.221 €7.502 €8.481 €9.461 €
30002.217 €2.334 €2.730 €3.239 €3.518 €3.859 €4.142 €5.297 €5.906 €6.250 €6.681 €7.376 €7.718 €8.001 €8.285 €9.440 €10.595 €
35002.594 €2.730 €3.019 €3.455 €4.019 €4.318 €4.557 €5.583 €6.437 €6.883 €7.106 €8.337 €8.636 €8.875 €9.114 €10.140 €11.167 €
40003.210 €3.442 €3.879 €4.498 €4.999 €5.357 €5.705 €6.853 €8.226 €8.894 €9.179 €10.196 €10.554 €10.982 €11.330 €12.478 €13.626 €
45004.327 €4.479 €4.990 €5.683 €6.614 €7.443 €8.151 €8.791 €10.412 €11.598 €12.057 €13.711 €14.540 €15.421 €16.129 €16.769 €17.409 €
50004.753 €4.959 €5.391 €6.122 €7.455 €8.155 €8.969 €10.175 €11.887 €13.211 €13.892 €15.224 €15.923 €16.931 €17.746 €18.952 €20.158 €
55005.441 €5.875 €6.522 €7.617 €8.575 €9.266 €9.898 €11.584 €12.830 €13.669 €14.553 €16.176 €16.868 €17.768 €18.399 €19.768 €20.913 €
60005.817 €6.272 €6.952 €8.087 €9.085 €9.816 €10.488 €12.214 €13.500 €14.379 €15.303 €16.966 €17.698 €18.638 €19.309 €20.708 €21.893 €
65006.193 €6.669 €7.382 €8.557 €9.595 €10.366 €11.343 €12.844 €14.170 €15.089 €16.174 €17.756 €18.528 €19.508 €20.219 €21.648 €22.873 €
70006.569 €7.066 €7.812 €9.027 €10.105 €10.916 €11.933 €13.474 €14.840 €15.799 €16.924 €18.546 €19.358 €20.378 €21.129 €22.588 €23.853 €
Eck. Rinne72 €107 €142 €177 €212 €247 €282 €317 €352 €387 €422 €457 €492 €527 €562 €597 €632 €
Freistehend906 €1.068 €1.231 €1.661 €1.824 €1.986 €2.149 €2.579 €2.742 €2.904 €3.335 €3.497 €3.660 €4.091 €4.253 €4.416 €4.846 €
Pfostenanzahl22233334445556667
Dachfelder3456891011131415161719202122
② MF-Premium inkl. VSG 8mm KlarglasRAL 7016RAL 9016RAL 9005RAL 900684 €/m²Glaspreis nicht rabattiert
Tiefe20603060406050606060706080609060100601106012060130601406015060160601706018060
Formel: Strukturpreis × (1 – 0% Rabatt) + Breite × Tiefe × 84 €/m² Glaspreis (nicht rabattiert)
20002.137 €2.399 €2.796 €3.361 €3.853 €4.309 €4.730 €5.779 €6.297 €6.959 €7.458 €8.152 €8.608 €9.029 €9.450 €10.499 €11.548 €
25002.423 €2.738 €3.202 €3.853 €4.423 €4.953 €5.444 €6.633 €7.232 €7.990 €8.308 €9.363 €9.894 €10.384 €10.875 €12.064 €13.254 €
30002.736 €3.105 €3.753 €4.514 €5.045 €5.638 €6.173 €7.580 €8.441 €9.037 €9.720 €10.667 €11.261 €11.796 €12.332 €13.739 €15.146 €
35003.200 €3.630 €4.213 €4.943 €5.801 €6.394 €6.927 €8.247 €9.395 €10.135 €10.652 €12.177 €12.770 €13.303 €13.836 €15.156 €16.477 €
40003.902 €4.470 €5.243 €6.198 €7.035 €7.729 €8.413 €9.897 €11.606 €12.610 €13.231 €14.584 €15.278 €16.042 €16.726 €18.210 €19.694 €
45005.106 €5.636 €6.525 €7.596 €8.905 €10.112 €11.198 €12.216 €14.215 €15.779 €16.616 €18.648 €19.855 €21.114 €22.200 €23.218 €24.236 €
50005.618 €6.244 €7.096 €8.247 €10.000 €11.120 €12.354 €13.980 €16.112 €17.856 €18.957 €20.709 €21.828 €23.256 €24.491 €26.117 €27.743 €
55006.393 €7.289 €8.398 €9.955 €11.375 €12.528 €13.622 €15.770 €17.478 €18.779 €20.125 €22.210 €23.364 €24.726 €25.819 €27.650 €29.257 €
60006.855 €7.814 €8.998 €10.637 €12.139 €13.374 €14.550 €16.780 €18.570 €19.953 €21.381 €23.548 €24.784 €26.228 €27.403 €29.306 €30.995 €
65007.318 €8.340 €9.599 €11.320 €12.904 €14.221 €15.744 €17.791 €19.663 €21.128 €22.759 €24.887 €26.205 €27.731 €28.988 €30.963 €32.734 €
70007.780 €8.865 €10.199 €12.002 €13.668 €15.067 €16.672 €18.801 €20.755 €22.302 €24.015 €26.225 €27.625 €29.233 €30.572 €32.619 €34.472 €
Eck. Rinne72 €107 €142 €177 €212 €247 €282 €317 €352 €387 €422 €457 €492 €527 €562 €597 €632 €
Freistehend906 €1.068 €1.231 €1.661 €1.824 €1.986 €2.149 €2.579 €2.742 €2.904 €3.335 €3.497 €3.660 €4.091 €4.253 €4.416 €4.846 €
Pfostenanzahl22233334445556667
Dachfelder3456891011131415161719202122
③ MF-Premium inkl. VSG 8mm MattglasRAL 7016RAL 9016RAL 9005RAL 9006100 €/m²Glaspreis nicht rabattiert
Tiefe20603060406050606060706080609060100601106012060130601406015060160601706018060
Formel: Strukturpreis × (1 – 0% Rabatt) + Breite × Tiefe × 100 €/m² Glaspreis (nicht rabattiert)
20002.203 €2.497 €2.926 €3.523 €4.047 €4.535 €4.988 €6.069 €6.619 €7.313 €7.844 €8.570 €9.058 €9.511 €9.964 €11.045 €12.126 €
25002.505 €2.860 €3.364 €4.055 €4.665 €5.235 €5.766 €6.995 €7.634 €8.432 €8.790 €9.885 €10.456 €10.986 €11.517 €12.746 €13.976 €
30002.835 €3.252 €3.948 €4.757 €5.336 €5.977 €6.560 €8.015 €8.924 €9.568 €10.299 €11.294 €11.936 €12.519 €13.103 €14.558 €16.013 €
35003.315 €3.801 €4.440 €5.226 €6.140 €6.789 €7.378 €8.754 €9.958 €10.754 €11.327 €12.908 €13.557 €14.146 €14.735 €16.111 €17.488 €
40004.034 €4.666 €5.503 €6.522 €7.423 €8.181 €8.929 €10.477 €12.250 €13.318 €14.003 €15.420 €16.178 €17.006 €17.754 €19.302 €20.850 €
45005.254 €5.856 €6.817 €7.960 €9.341 €10.620 €11.778 €12.868 €14.939 €16.575 €17.484 €19.588 €20.867 €22.198 €23.356 €24.446 €25.536 €
50005.783 €6.489 €7.421 €8.652 €10.485 €11.685 €12.999 €14.705 €16.917 €18.741 €19.922 €21.754 €22.953 €24.461 €25.776 €27.482 €29.188 €
55006.574 €7.558 €8.755 €10.400 €11.908 €13.149 €14.331 €16.567 €18.363 €19.752 €21.186 €23.359 €24.601 €26.051 €27.232 €29.151 €30.846 €
60007.053 €8.108 €9.388 €11.123 €12.721 €14.052 €15.324 €17.650 €19.536 €21.015 €22.539 €24.802 €26.134 €27.674 €28.945 €30.944 €32.729 €
65007.532 €8.658 €10.021 €11.846 €13.534 €14.955 €16.582 €18.733 €20.709 €22.278 €24.013 €26.245 €27.667 €29.297 €30.658 €32.737 €34.612 €
70008.011 €9.208 €10.654 €12.569 €14.347 €15.858 €17.575 €19.816 €21.882 €23.541 €25.366 €27.688 €29.200 €30.920 €32.371 €34.530 €36.495 €
Eck. Rinne72 €107 €142 €177 €212 €247 €282 €317 €352 €387 €422 €457 €492 €527 €562 €597 €632 €
Freistehend906 €1.068 €1.231 €1.661 €1.824 €1.986 €2.149 €2.579 €2.742 €2.904 €3.335 €3.497 €3.660 €4.091 €4.253 €4.416 €4.846 €
Pfostenanzahl22233334445556667
Dachfelder3456891011131415161719202122
④ MF-Premium inkl. Polycarbonat klar/opalRAL 7016RAL 9016RAL 9005RAL 9006Rabatt 0%
Tiefe20603060406050606060706080609060100601106012060130601406015060160601706018060
20001.791 €1.885 €2.114 €2.511 €2.835 €3.123 €3.376 €4.257 €4.607 €5.101 €5.432 €5.958 €6.246 €6.499 €6.752 €7.633 €8.514 €
25001.990 €2.095 €2.349 €2.790 €3.150 €3.470 €3.751 €4.730 €5.119 €5.667 €5.775 €6.620 €6.941 €7.221 €7.502 €8.481 €9.461 €
30002.217 €2.334 €2.730 €3.239 €3.518 €3.859 €4.142 €5.297 €5.906 €6.250 €6.681 €7.376 €7.718 €8.001 €8.285 €9.440 €10.595 €
35002.594 €2.730 €3.019 €3.455 €4.019 €4.318 €4.557 €5.583 €6.437 €6.883 €7.106 €8.337 €8.636 €8.875 €9.114 €10.140 €11.167 €
40002.890 €3.042 €3.399 €3.938 €4.279 €4.557 €4.825 €5.893 €7.106 €7.694 €7.899 €8.836 €9.114 €9.382 €9.650 €10.718 €11.786 €
45003.975 €4.244 €4.493 €5.103 €5.868 €6.615 €7.240 €7.797 €9.253 €10.336 €10.733 €12.303 €13.049 €13.765 €14.390 €14.948 €15.505 €
50004.766 €5.239 €5.391 €6.122 €7.455 €8.155 €8.969 €10.175 €11.887 €13.211 €13.892 €15.224 €15.923 €16.931 €17.746 €18.952 €20.158 €
55005.441 €5.875 €6.522 €7.617 €8.575 €9.266 €9.898 €11.584 €12.830 €13.669 €14.553 €16.176 €16.868 €17.768 €18.399 €19.768 €20.913 €
60005.817 €6.272 €6.952 €8.087 €9.085 €9.816 €10.488 €12.214 €13.500 €14.379 €15.303 €16.966 €17.698 €18.638 €19.309 €20.708 €21.893 €
65006.193 €6.669 €7.382 €8.557 €9.595 €10.366 €11.343 €12.844 €14.170 €15.089 €16.174 €17.756 €18.528 €19.508 €20.219 €21.648 €22.873 €
70006.569 €7.066 €7.812 €9.027 €10.105 €10.916 €11.933 €13.474 €14.840 €15.799 €16.924 €18.546 €19.358 €20.378 €21.129 €22.588 €23.853 €
Eck. Rinne72 €107 €142 €177 €212 €247 €282 €317 €352 €387 €422 €457 €492 €527 €562 €597 €632 €
Freistehend906 €1.068 €1.231 €1.661 €1.824 €1.986 €2.149 €2.579 €2.742 €2.904 €3.335 €3.497 €3.660 €4.091 €4.253 €4.416 €4.846 €
Pfostenanzahl22233334445556667
Dachfelder23456789101112131415161718